| Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
| Μάρκα: | AVERSTAR |
| Αριθμό μοντέλου: | γλυφοσάτη 480 g/l SL, 41% SL |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 χιλιόγραμμα |
|---|---|
| Τιμή: | $1.00 - $10.00/kilograms |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παρασκευάζουμε διάφορες συσκευασίες, όπως:<br/>5 γραμμάρια, 10 γραμμάρια 1 κιλό αλουμινίου<br/>25 κι |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 χιλιόγραμμο/χιλιόγραμμα ανά Μήνας |
| Αστυνομία, όχι.: | PD20094065 | Αριθμός CAS: | 1071-83-6 |
|---|---|---|---|
| ΔΝ: | C3h8no5p | Κράτος: | Υγρά |
| Καθαρότητα: | 41%SL | Εφαρμογή: | ζιζανιοκτόνο |
| Εμφάνιση: | Ελαφρώς κίτρινο υγρό | Ετικέτα: | Averstar |
![]()
![]()
![]()
![]()
γλυφοσάτη ισοπροπυλαμινικό αλάτι 480 g/l SL τιμή ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη
| Άρθρα | Δείκτης | ||
| Γλυφοσάτη 95% TC | Γλυφοσάτη 75,7% WSG | Γλυφοσάτη 480 g/l SL | |
| Εμφάνιση | Λευκή σκόνη | Λευκοί ή ανοιχτόκίτρινοι κόκκοι | Ελαφρώς κίτρινο υγρό |
| Περιεχόμενο Α.Ι. | 950,0% ελάχιστο. | 750,7% ελάχιστα. | 480 g/l λεπτά. |
| Αδιαλυτές σε 1 M NaOH | 0.2 g/kg κατ' ανώτατο όριο | ** | ** |
| Αξία PH | ** | 3.0 ~ 6.0 | 4.0 ~ 7.0 |
| Αδιαλυτές σε νερό, % | ** | ** | 0.10 το πολύ. |
| Επαρκής αφρός (mL, μετά από 1 λεπτό) | ** | 40 το πολύ. | 60 το πολύ. |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin Yao
Τηλ.:: +86 15816864002